Nižšie prinášame zatiaľ priebežné štatistiky hráčov BŠA na turnajoch, ktoré odohrali v sezóne 2017/2018. Sezóna začína v októbri a končí v júni, takže stále je čo vylepšovať.
Najdôležitejším faktom je, že deti z krúžkov sa zapájajú do turnajov. Turnaje sú neodmysliteľnou súčasťou tréningového procesu a v ceste za šachovým rastom.
Meno hráča | Počet odohratých turnajov | Počet partií | Počet bodov | Úspešnosť |
Tomáš Čižmár | 16 | 124 | 71.5 | 58% |
Martin Rak | 10 | 78 | 48 | 62% |
Jakub Zverka | 9 | 71 | 27.5 | 39% |
Kirill Lepskii | 7 | 50 | 23.5 | 47% |
Martin Gyurkovics | 7 | 53 | 17.5 | 33% |
Pavol Čutka | 7 | 47 | 20.5 | 44% |
Branislav Galba | 5 | 35 | 17.5 | 50% |
Viktor Šabaj | 5 | 37 | 12.5 | 34% |
Adam Hajdu | 5 | 37 | 16 | 43% |
Ján Lakota | 5 | 37 | 20 | 54% |
Hanka Leila Hamid | 5 | 39 | 12.5 | 32% |
Matej Nedeliak | 4 | 32 | 11.5 | 36% |
Oliver Nedeliak | 4 | 32 | 14.5 | 45% |
Richard Kužela | 4 | 28 | 3.5 | 13% |
Matúš Kajaba | 4 | 28 | 12 | 43% |
Lukáš Kozub | 4 | 32 | 11.5 | 36% |
Richard Stovíček | 4 | 28 | 11.5 | 41% |
Timo Schwab | 4 | 24 | 9.5 | 40% |
Timotej Prieložný | 3 | 21 | 3.5 | 17% |
Juraj Pekár | 3 | 15 | 6 | 40% |
Samuel Klenovský | 2 | 16 | 5.5 | 34% |
Pavol Stopa | 2 | 14 | 2 | 14% |
Adam Ferik | 2 | 14 | 4.5 | 32% |
Simon Komora | 2 | 15 | 4.5 | 30% |
Max Habdák | 2 | 10 | 2.5 | 25% |
Karolína Kožíková | 2 | 14 | 2.5 | 18% |
Hugo Hrušovský | 1 | 4 | 3.5 | 88% |
Gregor Ondrejčák | 1 | 7 | 4 | 57% |
Patrik Šulek | 1 | 9 | 0.5 | 6% |
Martin Kníž | 1 | 9 | 4 | 44% |
Claudia Hlaváčková | 1 | 7 | 2 | 29% |
Tomáš Komora | 1 | 2 | 0 | 0% |
Tadeáš Hronec | 1 | 9 | 4 | 44% |
Andrej Hargaš | 1 | 7 | 2 | 29% |
Artur Kompas | 1 | 4 | 0.5 | 13% |
Daniel Petrikovič | 1 | 7 | 1.5 | 21% |
Sebastián Streška | 1 | 7 | 3 | 43% |
Alexandra Popovičová | 1 | 7 | 2 | 29% |
Samuel Bezák | 1 | 7 | 2 | 29% |
Juraj Kollár | 1 | 7 | 1.5 | 21% |
Michal Vrábeľ | 1 | 6 | 4.5 | 75% |
Jozef Zadžora | 1 | 7 | 2 | 29% |
Igor Paholok | 1 | 9 | 6 | 67% |
Alexander Futó | 1 | 9 | 1 | 11% |
Adam Kakaščík | 1 | 7 | 3 | 43% |
Michal Šplho | 1 | 7 | 2 | 29% |
Adam Silvio Petranský | 1 | 9 | 1 | 11% |
Celkové štatistiky
Počet hráčov BŠA na šachových podujatiach 47
Celkový počet účastí na turnajoch 148
Celkový počet odohratých partií 1 078
Celkový počet získaných bodov 442
TOP 5 najväčšej úspešnosti v prípade odohratia 5 a viac turnajov
Martin Rak 62%
Tomáš Čižmár 58%
Ján Lakota 54%
Branislav Galba 50%
Kirill Lepskii 47%