Pošli riešenie diagramu tu. Každý deň nájdeš nový diagram na Instagrame.
[contact-form-7 id=“3760″ title=“Adventná šachová súťaž“]
Ako sa zapojiť do Adventnej šachovej súťaže
1. Od 1.12.2015 do 24.12.2015 každý deň uverejníme na Instagrame 1 šachový diagram. Diagramy nájdete aj pod #bavimesasachom
2. Zapojiť sa je možné kedykoľvek počas uvedeného obdobia
3. Cez formulár nám pošlite vaše riešenie
Pravidlá súťaže
Riešenie diagramu bude zaradené do súťaže, iba ak bude poslané najneskôr do 23:59 daného dňa.
Bodovanie správnych riešení: jednoťažka = 1bod, dvojťažka = 2 body, trojťažka = 3body, štvorťažka = 4body.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje pomocné hodnotenie. Prvé pomocné hodnotenie je vyšší počet zaslaných správnych riešení, druhé pomocné hodnotenie je skorší čas zaslania správnych riešení.
Traja najlepší riešitelia získajú uvedené ceny.
Priebežné poradie súťažiacich po 23.kole z 24.kôl
Zapojiť sa do súťaže môžete až do 24.12.2015
Poradie | Nick | Počet bodov | PH1 | PH2 |
1 | janjurco | 56 | 23 | 76 |
2 | Radovan B | 56 | 23 | 106 |
3 | Moliik | 56 | 23 | 181 |
4 | Marek Tobias | 56 | 23 | 182 |
5 | Maroš Mellen | 56 | 23 | 203 |
6 | Lukaš | 56 | 23 | 282 |
7 | Vojtastr | 56 | 23 | 313 |
8 | Dušan Jančovič | 56 | 23 | 332 |
9 | Miro | 56 | 23 | 457 |
10 | Tomas | 56 | 23 | 471 |
11 | OndrejFranko | 55 | 23 | 391 |
12 | Peter Jančovič | 55 | 22 | 282 |
13 | Stefan Galdik | 55 | 22 | 327 |
14 | waldez9 | 53 | 21 | 437 |
15 | rastak | 52 | 22 | 352 |
16 | pauco vlado | 52 | 21 | 401 |
17 | ocnibulva | 50 | 20 | 245 |
18 | Ondrej Vadila | 49 | 21 | 306 |
19 | andyBO | 47 | 21 | 226 |
20 | Ján | 47 | 21 | 361 |
21 | Radim Dostál | 47 | 19 | 255 |
22 | Tobiáš | 45 | 20 | 211 |
23 | d4e5e4d5 | 44 | 20 | 481 |
24 | Tobiáš Budzák | 40 | 17 | 394 |
25 | Paula | 38 | 18 | 363 |
26 | Mp3k | 36 | 14 | 224 |
27 | Ondra | 34 | 16 | 351 |
28 | Radovan H | 31 | 13 | 262 |
29 | Karin | 31 | 13 | 283 |
30 | NikolasM | 28 | 13 | 169 |
31 | reuben | 19 | 9 | 117 |
32 | jardo58 | 13 | 10 | 151 |
33 | Radim | 7 | 4 | 39 |
34 | NiWo | 7 | 4 | 82 |
35 | Jakabrobi | 5 | 3 | 60 |
36 | Michal Martinovič | 3 | 1 | 30 |
37 | matyas | 2 | 2 | 17 |
38 | Martin Hutman | 2 | 1 | 18 |
39 | anton | 2 | 1 | 24 |
40 | PeterN | 1 | 1 | 4 |
41 | Tomáš | 1 | 1 | 5 |
42 | Romanco | 1 | 1 | 6 |
43 | kiklos | 1 | 1 | 11 |
44 | vozmen | 1 | 1 | 13 |
45 | Roman | 1 | 1 | 17 |
46 | Lukozumro | 1 | 1 | 25 |
47 | David Štofa | 1 | 1 | 33 |
48 | bolek | 1 | 1 | 34 |
Knižné ceny pre víťazov
Šachové knižky si môžete zakúpiť v eshope NSS a najnovšie šachové DVD kliknutím na ikonu nižšie
Každý, kto sa zapojí do súťaže, pošle aspoň 15 riešení a neobsadí prvé tri miesta sa automaticky dostáva do žrebovania o poukaz na mesačný tréning s portálom sachovetreningy.sk a jeho šachovými profesionálmi.
[feather_follow]
Posledná úloha z 24.12.2015, ktorá za terajšieho stavu kameňov končí večným šachom, by bola matom na štyri ťahy ak by napríklad dáma stála na poli e5 a na poli c7 by stál pešiak.
Potom by už išlo riešenie 1.Jh6+ Kh8 2.Jxf7+ Kg8 3.Jh6+ Kh8 4.f7 mat
Tak sa mi zdá, že tú chybne zverejnenú úlohu, chcete od ignorovať a nezapočítať, čím by ste porušili pravidlá Vami vyhlásenej súťaže.
Verím, že sa našlo viac riešiteľov, ktorý poukázali na nedokonalosť predloženej úlohy a preto im priznáte body.
Ján
ps. na mojej osobe nezáleží.
Zdravím vás,
áno, išlo opäť o „chyták“ ako už raz počas súťaže bol. Určite by som si nedovolil odignorovať žiadnu úlohu, bol som posledné dni chorý a tak som si dovolil ležať chvíľu s teplým čajom v posteli 🙂
Prajem všetko dobré