Ako sa darilo BŠA hráčom na turnajoch v sezóne 2019/2020?

Ako sa darilo hráčom BŠA v uplynulej sezóne?

Tá bola samozrejme veľmi ovplyvnená zrušením všetkých podujatí a tak od marca 2020 sme sa nemohli zúčastniť na žiadnom šachovom podujatí. Napriek tomu, sa deťom podarilo od októbra zapojiť do množstva turnajov a do výslednej listiny sa ich tak dostala rovná stovka.

Do celkovej štatistiky sú započítavané detské a mládežnícke podujatia, ktoré boli jednak uvedené na chess-results a zároveň to neboli napríklad krúžkové prebory a pod. Najviac započítaných partií bolo možné získať napríklad na tradičných GPX podujatiach, turnajoch začiatočníkoch, školských majstrovstvách prípadne súťaži družstiev.

Ako to už býva vo všetkom, prax robí majstrovstvo a tí, ktorím sa podarilo odohrať čím viac partií určite na sebe pozorujú aj výrazné zlepšenie.

Aká bude budúca sezóna? My veríme, že sa bude môcť hrať, stretávať a že sa opäť zapojí do detských a mládežníckych turnajov čo najviac detí.

Držíme im palce!

Michal Vrba – tréner BŠA

Kumulatívne – turnajov 285/partií 1935/bodov 881,5

Turnajov Partií Bodov Úspešnosť %
Hryhori Shykhnenko 15 109 56 51%
Tadeáš Hronec 14 102 59.5 58%
Matúš Červeň 14 103 47 46%
Lukáš Kozub 13 98 54 55%
Hanka Leila Hamid 11 76 31 41%
Michal Vrábeľ 8 50 23 46%
Ján Lakota 8 57 36 63%
Richard Hasala 7 47 23 49%
Martin Rak 7 48 26.5 55%
Sebastián Bodiš 6 44 13.5 31%
Matúš Kajaba 6 43 25.5 59%
Viktor Vančo 6 46 21 46%
Aron Pongo 5 33 22 67%
Oliver Nedeliak 5 31 14 45%
Matej Nedeliak 5 30 11.5 38%
Ekaterina Pommer 5 37 17 46%
Tereza Štiftová 4 22 9.5 43%
Roman Shevtsov 4 21 11.5 55%
Jakub Studenka 4 28 14 50%
Simon Komora 4 36 9.5 26%
Viktor Ni 4 28 11.5 41%
Tomáš Čižmár 4 30 19 63%
Simon Matejka 4 26 7 27%
Matej Mikolaj 3 21 7.5 36%
Adam Ferik 3 21 10.5 50%
Samuel Dargaj 3 18 6 33%
Patrik Tkáč 3 17 3.5 21%
Do Van Tung 3 16 8.5 53%
Adrian Alexander 3 23 8.5 37%
Artur Kompas 3 21 12.5 60%
Pavol Čutka 3 16 9 56%
Martin Gyurkovics 3 15 7.5 50%
Oskar Kajánek 3 23 6 26%
Filip Gallo 3 19 10.5 55%
Samuel Bezák 3 20 4 20%
Alex Vachuda 3 19 7.5 39%
Tamara Štiftová 3 17 8.5 50%
Taisiya Galechkina 3 11 3 27%
Maximilián Ágh 2 14 7 50%
Sebastián Streška 2 11 5 45%
Patrik Guller 2 11 3 27%
Daniel Stuška 2 14 6 43%
Áron Pongó 2 14 9 64%
Milan Brna 2 17 6.5 38%
Peter Benda 2 11 3 27%
Hamza Mamuti 2 14 5.5 39%
Filip Doms 2 14 3.5 25%
Martin Trajlínek 2 14 6.5 46%
Fiodor Tarasenko 2 12 7.5 63%
Alex Krajčír 2 14 8 57%
Zainab Mamuti 2 14 4 29%
Ondrej Zika 2 14 10 71%
Juraj Pekár 2 13 5 38%
Elizabet Bodišová 1 7 2 29%
Adam Hlaváčik 1 9 4.5 50%
Oľga Komisaruk 1 7 3 43%
Alan Stašík 1 5 1 20%
Kristína Chrvalová 1 7 1 14%
Vladimír Cilli 1 7 3 43%
Laura Franková 1 7 2.5 36%
Oskar Andrej Sirota 1 7 3 43%
Jakub Ondra 1 7 2.5 36%
Pavol Stopa 1 7 2.5 36%
Oliver Ambrus 1 7 1.5 21%
Juraj Ciho 1 7 3 43%
Michal Mikolaj 1 7 3 43%
Silvio Petranský 1 7 3 43%
Dominik Encinger 1 7 3 43%
Radovan Vachálek 1 7 5 71%
Karolín Káčerová 1 7 0.5 7%
Vu Duc Anh Martin 1 7 5 71%
Richard Martinkovič 1 7 2 29%
Tung Lam Do Van 1 7 3 43%
Sofia Sedlačková 1 7 3 43%
Mark Habdák 1 7 3 43%
Cyprián Šulej 1 7 2 29%
Matúš Melichár 1 7 5 71%
Sofia Isteneš 1 7 1 14%
Filip Hanzal 1 7 3.5 50%
Michal Trajlínek 1 7 3.5 50%
Viktor Fajčík 1 7 3 43%
Jakub Strižko 1 7 2 29%
Daniel Žilík 1 7 3 43%
Andrej Baláž 1 7 2.5 36%
Juraj Zika 1 7 3.5 50%
Filip Držík 1 4 1.5 38%
Filip Nagy 1 7 3 43%
Roman Garus 1 7 3.5 50%
Natália Pálková 1 7 2 29%
Ondrej Kafún 1 5 0 0%
Lukáš Šarmír 1 6 0 0%
Daniela Kottnerová 1 7 3.5 50%
Branislav Galba 1 4 0.5 13%
Martin Meško 1 7 2 29%
Dominik Hitka 1 7 3.5 50%
Samuel Ondra 1 7 0 0%
Henrich Grosz 1 7 4 57%
Hugo Hrušovský 1 3 1 33%
Viktor Sabaj 1 3 0 0%
Vartkes Oganyan 1 7 3 43%

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *